Cennik jaki obowiązuje na wyciągach na stoku w Rzykach Praciakach w sezonie 2015/2016
Karta Premium, 3 ośrodki narciarskie, 365 dni
ULGOWA** | NORMALNA | |
---|---|---|
CENA | 669 PLN | 789 PLN |
„Ochrona karty” 49 PLN – pozwala na jednokrotną zmianę właściciela karty
**- urodzeni po 31.12.2004
Karta czasowa
KARTA CZASOWA | ULGOWA* | NORMALNA |
---|---|---|
1 godzina | 30 PLN | 35 PLN |
2 godziny | 35 PLN | 40 PLN |
3 godziny | 40 PLN | 45 PLN |
4 godziny | 45 PLN | 50 PLN |
Dzienna 8.00 – 22.00 | 75 PLN | 80 PLN |
Dzienna 8.00 – 22.00** | 60 PLN | 60 PLN |
7 Dni** | 200 PLN | 200 PLN |
**- dla Gości nocujących w kompleksie
*- dzieci do lat 12 i emeryci powyżej 60 roku życia
Wyciąg zaczepowy
WYCIĄG ZACZEPOWY | ULGOWA | NORMALNA |
---|---|---|
1 godzina | 10 PLN | 10 PLN |
4 godziny | 20 PLN | 20 PLN |
Karta punktowa 10pkt = 1PLN
WYCIĄG | PKT |
---|---|
Kolej krzesełkowa 4-os | 60 pkt |
Kolej krzesełkowa 6-os | 60 pkt |
Orczyk | 40 pkt |
Wyciąg dla dzieci | 10 pkt |
Karnety kilkudniowe BeskidCard
KARNET | ULGOWY* | NORMALNY |
---|---|---|
2 dowolne dni | 129 PLN | 149 PLN |
3 dowolne dni | 179 PLN | 209 PLN |
4 dowolne dni | 229 PLN | 269 PLN |
5 dowolnych dni | 269 PLN | 319 PLN |
6 dowolnych dni | 299 PLN | 359 PLN |
7 dowolnych dni | 329 PLN | 399 PLN |
10 dowolnych dni | 549 PLN | 649 PLN |
* Karnety ulgowe BeskidCard – dla dzieci do 12 roku życia oraz osób które ukończyły 65 rok życia. Ważne na stacjach narciarskich razem z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi!
Ostatnio komentowane