W trakcie wypełniania ankiety oceniającej pracę naszych samorządowców w trzecim kwartale 2013r., można było również zgłaszać kandydatury osób, które waszym zdaniem powinny wystartować w zbliżających się wyborach samorządowych oraz parlamentarnych. Zliczone zostały tylko te propozycje, które zawierały imię i nazwisko kandydata, natomiast pseudonimy, komentarze, hasła wyborcze i pojedyncze słowa nie zostały uwzględnione. Jaś Fasola także nie trafił na listę ;)
Wasze zgłoszenia
III kwartał 2013r. | Ilość zgłoszeń | |
Na stanowisko Burmistrza Gminy Andrychów | ||
Krzysztof Kubień | 27 | |
Jan Pietras | 4 | |
Jarosław Skupień | 3 | |
Tomasz Żak | 2 | |
Piotr Kucharski | 2 | |
Marek Polak | 1 | |
Mirosław Gawęda | 1 | |
Roman Babski | 1 | |
Kazimierz Smyrak | 1 | |
Krzysztof Wójcik | 1 | |
Penkala Franciszek | 1 | |
Nowak Mirosław | 1 | |
Zbigniew Małecki | 1 | |
Do Rady Miejskiej – okręg nr 1 | ||
Krzysztof Kubień | 1 | |
Jarosław Skupień | 1 | |
Żydek Jan | 1 | |
Marek Rajda | 1 | |
Do Rady Miejskiej – okręg nr 2 | ||
Maciej Kobielus | 1 | |
Do Rady Miejskiej – okręg nr 3 | ||
Fary Włodzimierz | 1 | |
Do Rady Miejskiej – okręg nr 4 | ||
– | – | |
Do Rady Powiatu | ||
Czesław Rajda | 3 | |
Penkala Franciszek | 1 | |
Zbigniew Małecki | 1 | |
Tomasz Paluch | 1 | |
Do Sejmiku Województwa | ||
Adam Kubik | 1 | |
Mrawczyński Jerzy | 1 | |
Do Sejmu | ||
Pietras Jan | 3 | |
Marek Polak | 2 | |
Tomasz Żak | 2 | |
Krzysztof Kubień | 1 | |
Adam Kubik | 1 | |
Janusz Ślesak | 1 | |
Zbigniew Małecki | 1 | |
Do Senatu | ||
Pietras Jan | 2 | |
Pająk Andrzej | 1 |
Ostatnio komentowane