Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Uwagi | Okręg |
---|---|---|---|---|
1 | BIŁKO Tadeusz | zam. Andrychów, wiek: 68 | 1 | |
1 | KOMENDERA Rafał Marek | zam. Andrychów, wiek: 50 | 2 | |
1 | PIETRAS Jan Józef | zam. Andrychów, wiek: 60 | 3 | |
1 | MATYSZKOWICZ Mateusz Łukasz | zam. Andrychów, wiek: 29 | 4 | |
1 | SZEWCZYK Bogusława | zam. Andrychów, wiek: 54 | 5 | |
1 | GUZDEK Michał | zam. Andrychów, wiek: 32 | 6 | |
1 | RADWAN Eugeniusz | zam. Andrychów, wiek: 69 | 7 | |
1 | KASPEREK Marian | zam. Andrychów, wiek: 63 | 8 | |
1 | GANCARCZYK Anna | zam. Andrychów, wiek: 68 | 9 | |
1 | FORNALCZYK Wiesława Marianna | zam. Andrychów, wiek: 66 | 10 | |
1 | KOLCZYK Zofia Urszula | zam. Roczyny, wiek: 55 | 11 | |
1 | ŻEGLIŃSKA Irena | zam. Roczyny, wiek: 62 | 12 | |
1 | MAREK Andrzej | zam. Sułkowice, wiek: 60 | 13 | |
1 | MRZYGŁÓD Józef | zam. Brzezinka, wiek: 63 | 14 | |
1 | BIZOŃ Lucyna Grażyna | zam. Sułkowice, wiek: 53 | 15 | |
1 | NIEMCZYK Kazimierz Jan | zam. Targanice, wiek: 72 | 16 | |
1 | MIKOŁAJEK Wiesław | zam. Sułkowice, wiek: 46 | 17 | |
1 | RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz | zam. Rzyki, wiek: 51 | 18 | |
1 | NOWAK Piotr | zam. Zagórnik, wiek: 72 | 19 | |
1 | SZCZYGIEŁ Elżbieta | zam. Inwałd, wiek: 59 | 20 | |
1 | STUGLIK Ignacy | zam. Inwałd, wiek: 61 | 21 |
źródło: pkw.gov.pl
Ostatnio komentowane