Cennik biletów i pozostałych usług oferowanych w 2015r. na basenie w Andrychowie:
Basen Kąpielowy w Andrychowie. | bilet wstępu na basen kąpielowy | ||||
dni robocze (poniedziałek – piątek) | weekendy i święta | po 16.00 | |||
Dzieci do lat 3 | gratis | gratis | gratis | ||
Bilety dla dzieci od 3 lat do lat 6. | 4,00 zł. | 4,00 zł. | 4,00 zł. | ||
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat, emerytów po okazaniu legitymacji oraz dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. | 9,00 zł. | 12,00 zł. | 6,00 zł. | ||
Bilet pełnopłatny. | 12,00 zł. | 16,00 zł. | 6,00 zł. | ||
Bilet rodzinny (2 plus1 tj. rodzice: tata, mama plus jedno dziecko). | 25,00 zł. | – | – | ||
Bilety dla dzieci od 3 lat do lat 6 z kartą dużej rodziny. | 3,00 zł. | – | – | ||
Bilety dla młodzieży szkolnej, studentów do 25 lat i emerytów po okazaniu legitymacji z kartą dużej rodziny. | 7,00 zł. | – | – | ||
Bilet pełnopłatny z kartą dużej rodziny. | 10,00 zł. | – | – | ||
Karnet miesięczny z kartą dużej rodziny. | 180,00 zł. | – | – | ||
Zorganizowane grupy szkolne z opiekunem. | 8,00 zł. | – | – | ||
Rezerwacja toru basenu pływackiego 1 godzina = 60 minut. | 110,00 zł.+ bilet wstępu | 110,00 zł.+ | 110,00 zł.+ | ||
Karnet na pięć wejść plus dwa wejścia gratis. | 60,00 zł. | 60,00 zł. | 60,00 zł. | ||
Karnet miesięczny | 210,00 zł. | 210,00 zł. | 210,00 zł. | ||
Basen Kąpielowy w Andrychowie. | dni robocze (poniedziałek – piątek) | weekendy i święta | po 16.00 | ||
Dzieci szkolne klas I do III szkół podstawowych z Gminy Andrychów po okazaniu legitymacji szkolnej mają prawo do zakupu biletu wstępu (od 1 do 31 lipca 2015 r.) | 2,00 zł. | – | – | ||
Kurs nauki pływania 1 godzina = 45 minut. | przy jednej osobie cena lekcji 35,00 zł./godz. od osoby + opłata za wejście na basen. | ||||
przy dwóch osobach cena lekcji 30,00 zł./godz. od osoby + opłata za wejście na basen. | |||||
przy trzech osobach cena lekcji 25,00 zł./godz. od osoby + opłata za wejście na basen. | |||||
Kurs nauki pływania 1 godzina = 45 minut. | cena lekcji za grupę do 15 osób wynosi 50,00 zł./godz. + opłata za wejście na basen. | ||||
Kurs nauki pływania 1 godzina = 45 minut. | cena lekcji za grupę powyżej 15 osób wynosi 100,00 zł./godz. + opłata za wejście na basen. | ||||
Wakacyjna szkółka pływania grupy do 15 osób 1 godzina = 60 minut | cena lekcji wynosi 90,00 zł./ godz. od osoby + opłata za wejście na basen. | ||||
Basen Kąpielowy w Andrychowie. | dni robocze (poniedziałek – piątek) | weekendy i święta | po 16.00 | ||
Wypożyczenie leżaka. | 10,00 zł. | 12,00 zł. | 6,00 zł. | ||
Wypożyczenie piłki* | 5,00 zł. | 5,00 zł. | 5,00 zł. | ||
Opłata rezerwacyjna boiska do piłki siatkowej za godzinę** | 20,00 zł. | 20,00 zł. | 20,00 zł. |
- W/w ceny są brutto.
* Oprócz opłaty rezerwacyjnej pobierana jest opłata za wstęp na Basen Kąpielowy.
** Przy wypożyczaniu leżaka lub sprzętu sportowego należy zdeponować dowód tożsamości jako zabezpieczenie na czas wypożyczenia
Osoby korzystające z boiska do piłki siatkowej nie posiadające opłaty rezerwacyjnej zobowiązane są do opuszczenia boiska w celu umożliwienia gry osobom posiadającym opłatę rezerwacyjną.
Ostatnio komentowane