Listy kandydatów
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | OLIWA Rozalia | 62 | Krzywaczka | |
2 | ORAWIEC Mieszko Jan | 34 | Kraków | |
3 | MENTEL Tadeusz Bogusław | 56 | Jordanów | |
4 | BARAN Magdalena Maria | 19 | Zawada | |
5 | ROKOSZ Mieszko Andrzej | 56 | Kraków |
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BARNAŚ Stanisław | 56 | Nowy Targ | |
2 | BOBOWSKA Joanna Grażyna | 51 | Krzywaczka | |
3 | MOTYKA Miłosz Maksymilian | 26 | Tokarnia | |
4 | KLIMOWSKA-BOBULA Edyta Katarzyna | 47 | Leśnica | |
5 | SZYDŁOWSKI Franciszek | 76 | Wysoka | |
6 | PIECZONKA Paweł Jan | 66 | Rabka-Zdrój | |
7 | KALEMBA Urszula Maria | 46 | Białka | |
8 | SKAŁUBA Elżbieta Anna | 38 | Ostrowsko | |
9 | DZIWISZ Barbara Stanisława | 54 | Raba Wyżna |
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | PATER Stanisław | 75 | Kraków | |
2 | OPOCZKA Adam Józef | 55 | Sosnowice | |
3 | OCHNIAK-DUDEK Klementyna Barbara | 44 | Kraków | |
4 | LESZCZYŃSKA Katarzyna Paulina | 29 | Łazy | |
5 | CZUBERNAT Sebastian Andrzej | 26 | Leńcze |
Lista nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | BISZTYGA Stanisław | 67 | Myślenice | |
2 | HABER Marek Mikołaj | 59 | Sucha Beskidzka | |
3 | KOT Jakub | 28 | Zakopane | |
4 | DĄBKIEWICZ Marcin | 32 | Kraków | |
5 | WACHAŁOWICZ-KIERSZTYN Maria Dominika | 44 | Rabka-Zdrój | |
6 | GOLCZYK Maria Teresa | 66 | Myślenice | |
7 | WIERCIOCH Ewelina Maria | 39 | Zakopane | |
8 | GUZDEK Elżbieta | 37 | Zawadka | |
9 | KOŹBIAŁ Maciej Józef | 53 | Wadowice |
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | NADARKIEWICZ Edward Jan | 76 | Zakopane | |
2 | RAUCH Jan Zbigniew | 65 | Wadowice | |
3 | KLEMENSIEWICZ Jan | 56 | Myślenice | |
4 | ZIELIŃSKA Dorota Barbara | 38 | Wieprz | |
5 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 75 | Zakopane | |
6 | MAJKA Krystyna Aniela | 76 | Myślenice | |
7 | SZAFRAŃSKA Janina Bożena | 62 | Andrychów | |
8 | JAGLARZ Katarzyna Dorota | 61 | Wadowice | |
9 | LEWANDOWSKI Andrzej Jan | 62 | Wadowice |
Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | ŁAŚ Maria Bogusława | 41 | Gronków | |
2 | GALENT Marcin | 46 | Kraków | |
3 | IVCHENKO Olesia | 28 | Kraków | |
4 | KOWALÓWKA Michał Grzegorz | 32 | Kraków | |
5 | KRAUZOWICZ-TARCZOŃ Joanna Magdalena | 38 | Nowy Targ |
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZAK Tadeusz Jan | 63 | Kraków | |
2 | BASTER Łukasz Krzysztof | 35 | Baranówka | |
3 | TOMASZCZUK Mateusz Krzysztof | 25 | Kraków | |
4 | ZIELIŃSKA Beata Elżbieta | 33 | Tarnów | |
5 | ARMATYS Dominika Anna | 40 | Lisia Góra |
Lista nr 8 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | MOMOT Józef | 66 | Tłuczań | |
2 | CHOWANIAK Tadeusz | 62 | Zawoja | |
3 | MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna | 46 | Sucha Beskidzka | |
4 | PASIOWIEC Edward | 37 | Skomielna Czarna | |
5 | KOZAK Joanna Katarzyna | 35 | Poręba | |
6 | BUKSA Helena Janina | 68 | Szflary | |
7 | FRÓG Maria | 64 | Spytkowice | |
8 | SIWIEC-CIELEBON Michał Stanisław | 54 | Wadowice | |
9 | WITEK Tomasz Wojciech | 34 | Gronków |
Lista nr 9 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | CZOSNOWSKI Radosław Maria | 54 | Kraków | |
2 | SKUPIEŃ Andrzej | 25 | Biały Dunajec | |
3 | DŁUGA Michał | 25 | Czarny Dunajec | |
4 | SPISAK Halina | 72 | Radocza | |
5 | URBAŃSKA Anna Katarzyna | 39 | Grzechynia | |
6 | NITKA Anna Maria | 19 | Czarny Dunajec | |
7 | LEŚNIK-BARGLIK Angelika Małgorzata | 32 | Kościelisko | |
8 | PAWLIKOWSKI Roman Paweł | 44 | Skomielna Biała | |
9 | PAŁKA Dawid Łukasz | 25 | Stróża |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KACZYŃSKI Filip Roman | 30 | Wadowice | |
2 | WIERZBA Marek | 54 | Skawa | |
3 | PICZURA Jan | 61 | Witów | |
4 | STUGLIK Rafał | 52 | Wieprz | |
5 | SZAFRANIEC-RUTKIEWICZ Anna Maria | 37 | Głogoczów | |
6 | ŚWIERKOSZ Grażyna | 60 | Lachowice | |
7 | KOŚCIELNIAK Ewa | 30 | Rabka-Zdrój | |
8 | KAWA Danuta | 52 | Palcza | |
9 | BYLICA Robert Stanisław | 38 | Jasienica |
Lista nr 11 – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | KRÓL Jan Kazimierz | 30 | Zakopane | |
2 | KAPŁON Leszek | 56 | Rudnik | |
3 | MATONOG Marzena Maria | 35 | Zubrzyca Górna | |
4 | FRĄCZEK Mirosław | 46 | Bęczarka | |
5 | KAMIŃSKA Magdalena Anna | 50 | Modlnica | |
6 | HANULA Piotr | 38 | Ochotnica Górna | |
7 | WÓJCIK Edyta Sylwia | 27 | Biskupice |
Lista nr 12 – KOMITET WYBORCZY „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | JACHYMIAK Maciej | 51 | Nowy Targ | |
2 | HUTNICZAK Antoni | 56 | Targanice | |
3 | CHOWANIEC Robert | 51 | Poronin | |
4 | OLEKSY Joanna Marzena | 38 | Szczawnica | |
5 | HOŁDA Zofia | 66 | Maków Podhalański | |
6 | MITANA Magdalena Anna | 34 | Trzemeśnia | |
7 | RZONCA Monika Elżbieta | 41 | Rabka-Zdrój | |
8 | STACHOWSKI Andrzej Czesław | 70 | Zakopane | |
9 | JANOSZ Jacek Adam | 47 | Wadowice |
Lista nr 14 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ISKRA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|
1 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 53 | Wadowice | |
2 | SCHAEFFER Ryszard Stanisław | 69 | Nowy Targ | |
3 | GÓRSKI Konrad Janusz | 55 | Rabka Zdrój | |
4 | SYREK-ZUZEK Elżbieta Izabela | 47 | Myślenice | |
5 | GUMULIŃSKI Krzysztof Edward | 56 | Rabka-Zdrój | |
6 | PITALA Anna Wioleta | 33 | Kraków | |
7 | JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta | 42 | Kraków |
źródło: pkw.gov.pl