Ilość wypełnionych ankiet: 443 | ||||
Ocena (-5…+5) | procent oddanych głosów | ilość oddanych głosów | ilość komentarzy | |
Władze miasta | ||||
Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak | -0.9 | 88.7% | 393 | 31 |
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycyjnych – Tomasz Partyka | -1.2 | 83.1% | 368 | 15 |
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Agnieszka Perończyk-Adamek | -1.5 | 82.6% | 366 | 12 |
Radni Rady Miejskiej w Andrychowie z okręgu wyborczego nr 1 (Andrychów, centrum) | ||||
BIŁKO Tadeusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.7 | 65.2% | 289 | 3 |
PIETRAS Jan Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.5 | 81.7% | 362 | 11 |
TOMIAK Krzysztof Marek – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | -1.5 | 71.3% | 316 | 1 |
WDOWIK Marek Grzegorz – KOMITET WYBORCZY SLD | -1.4 | 71.3% | 316 | 1 |
ŻYDEK Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | -1.3 | 74.9% | 332 | 3 |
Radni Rady Miejskiej w Andrychowie z okręgu wyborczego nr 2 (Andrychów, os. 200-lecia) | ||||
BABSKI Roman Stanisław – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | -0.5 | 75.6% | 335 | 8 |
KOBIELUS Maciej Dominik – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 0.1 | 70.4% | 312 | 0 |
KUBIEŃ Krzysztof – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.3 | 81.5% | 361 | 9 |
MAŁECKI Zbigniew – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.3 | 75.6% | 335 | 4 |
SZCZEPAŃSKI Kazimierz – KOMITET WYBORCZY SLD | -0.9 | 70.0% | 310 | 3 |
Radni Rady Miejskiej w Andrychowie z okręgu wyborczego nr 3 (Roczyny, Sułkowice-Łęg, Brzezinka, Targanice) | ||||
KOWALCZYK Adam – KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW | -1.5 | 65.2% | 289 | 1 |
MRAWCZYŃSKI Jerzy Józef – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | -0.9 | 65.2% | 289 | 2 |
POLAK Wojciech – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | -0.6 | 57.3% | 254 | 2 |
RAJDA Adam Eugeniusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.4 | 62.8% | 278 | 2 |
SORDYL Jan Stanisław – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -0.6 | 62.8% | 278 | 5 |
ŻYDEK Stanisława – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | -1.8 | 60.7% | 269 | 1 |
Radni Rady Miejskiej w Andrychowie z okręgu wyborczego nr 4 (Sułkowice-Bolęcina, Rzyki, Zagórnik, Inwałd) | ||||
KUBIK Adam Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.6 | 65.7% | 291 | 5 |
ŁYSOŃ Wiesław Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW | -0.9 | 55.1% | 244 | 0 |
PRYSTACKI Roman – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.1 | 62.5% | 277 | 3 |
RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -2.0 | 58.5% | 259 | 2 |
RZADEK Alina Maria – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | -1.5 | 59.4% | 263 | 0 |
Radni powiatowi | ||||
Rajda Czesław Stanisław | -0.5 | 62.3% | 276 | 4 |
Janosz Zbigniew Władysław | -1.3 | 56.4% | 250 | 3 |
Ramenda Sebastian | -1.0 | 67.3% | 298 | 3 |
Penkala Franciszek Arkadiusz | -1.6 | 67.7% | 300 | 10 |
Mieszczak Zbigniew | -0.5 | 54.6% | 242 | 2 |
Jakubowski Stefan Jan | -0.7 | 54.9% | 243 | 3 |
Surma Edward | -1.0 | 55.8% | 247 | 1 |
Smyrak Kazimierz | -1.5 | 51.7% | 229 | 2 |
Poseł na Sejm RP | ||||
Polak Marek Władysław | -2.4 | 72.5% | 321 | 11 |
Uzyskana ocena
lp | Ocena (-5…+5) | |
1 | 0.1 | KOBIELUS Maciej Dominik – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
2 | -0.5 | BABSKI Roman Stanisław – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
3 | -0.5 | Rajda Czesław Stanisław |
4 | -0.5 | Mieszczak Zbigniew |
5 | -0.6 | POLAK Wojciech – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
6 | -0.6 | SORDYL Jan Stanisław – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
7 | -0.7 | Jakubowski Stefan Jan |
8 | -0.9 | Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak |
9 | -0.9 | SZCZEPAŃSKI Kazimierz – KOMITET WYBORCZY SLD |
10 | -0.9 | MRAWCZYŃSKI Jerzy Józef – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
11 | -0.9 | ŁYSOŃ Wiesław Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
12 | -1.0 | Ramenda Sebastian |
13 | -1.0 | Surma Edward |
14 | -1.1 | PRYSTACKI Roman – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
15 | -1.2 | Zastępca Burmistrza ds. Inwestycyjnych – Tomasz Partyka |
16 | -1.3 | ŻYDEK Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
17 | -1.3 | KUBIEŃ Krzysztof – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
18 | -1.3 | MAŁECKI Zbigniew – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
19 | -1.3 | Janosz Zbigniew Władysław |
20 | -1.4 | WDOWIK Marek Grzegorz – KOMITET WYBORCZY SLD |
21 | -1.4 | RAJDA Adam Eugeniusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
22 | -1.5 | Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Agnieszka Perończyk-Adamek |
23 | -1.5 | PIETRAS Jan Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
24 | -1.5 | TOMIAK Krzysztof Marek – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
25 | -1.5 | KOWALCZYK Adam – KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW |
26 | -1.5 | RZADEK Alina Maria – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
27 | -1.5 | Smyrak Kazimierz |
28 | -1.6 | KUBIK Adam Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
29 | -1.6 | Penkala Franciszek Arkadiusz |
30 | -1.7 | BIŁKO Tadeusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
31 | -1.8 | ŻYDEK Stanisława – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
32 | -2.0 | RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
33 | -2.4 | Polak Marek Władysław |
Ilość ocen
lp | ilość oddanych głosów | |
1 | 393 | Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak |
2 | 368 | Zastępca Burmistrza ds. Inwestycyjnych – Tomasz Partyka |
3 | 366 | Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Agnieszka Perończyk-Adamek |
4 | 362 | PIETRAS Jan Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5 | 361 | KUBIEŃ Krzysztof – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
6 | 335 | BABSKI Roman Stanisław – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
7 | 335 | MAŁECKI Zbigniew – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
8 | 332 | ŻYDEK Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
9 | 321 | Polak Marek Władysław |
10 | 316 | TOMIAK Krzysztof Marek – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
11 | 316 | WDOWIK Marek Grzegorz – KOMITET WYBORCZY SLD |
12 | 312 | KOBIELUS Maciej Dominik – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
13 | 310 | SZCZEPAŃSKI Kazimierz – KOMITET WYBORCZY SLD |
14 | 300 | Penkala Franciszek Arkadiusz |
15 | 298 | Ramenda Sebastian |
16 | 291 | KUBIK Adam Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
17 | 289 | BIŁKO Tadeusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
18 | 289 | KOWALCZYK Adam – KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW |
19 | 289 | MRAWCZYŃSKI Jerzy Józef – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
20 | 278 | RAJDA Adam Eugeniusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
21 | 278 | SORDYL Jan Stanisław – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
22 | 277 | PRYSTACKI Roman – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
23 | 276 | Rajda Czesław Stanisław |
24 | 269 | ŻYDEK Stanisława – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
25 | 263 | RZADEK Alina Maria – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
26 | 259 | RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
27 | 254 | POLAK Wojciech – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
28 | 250 | Janosz Zbigniew Władysław |
29 | 247 | Surma Edward |
30 | 244 | ŁYSOŃ Wiesław Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
31 | 243 | Jakubowski Stefan Jan |
32 | 242 | Mieszczak Zbigniew |
33 | 229 | Smyrak Kazimierz |
Ilość komentarzy
lp | ilość komentarzy | |
1 | 31 | Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak |
2 | 15 | Zastępca Burmistrza ds. Inwestycyjnych – Tomasz Partyka |
3 | 12 | Zastępca Burmistrza ds. Społecznych – Agnieszka Perończyk-Adamek |
4 | 11 | PIETRAS Jan Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5 | 11 | Polak Marek Władysław |
6 | 10 | Penkala Franciszek Arkadiusz |
7 | 9 | KUBIEŃ Krzysztof – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
8 | 8 | BABSKI Roman Stanisław – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
9 | 5 | SORDYL Jan Stanisław – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
10 | 5 | KUBIK Adam Józef – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
11 | 4 | MAŁECKI Zbigniew – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
12 | 4 | Rajda Czesław Stanisław |
13 | 3 | BIŁKO Tadeusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
14 | 3 | ŻYDEK Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
15 | 3 | SZCZEPAŃSKI Kazimierz – KOMITET WYBORCZY SLD |
16 | 3 | PRYSTACKI Roman – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
17 | 3 | Janosz Zbigniew Władysław |
18 | 3 | Ramenda Sebastian |
19 | 3 | Jakubowski Stefan Jan |
20 | 2 | MRAWCZYŃSKI Jerzy Józef – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
21 | 2 | POLAK Wojciech – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
22 | 2 | RAJDA Adam Eugeniusz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
23 | 2 | RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
24 | 2 | Mieszczak Zbigniew |
25 | 2 | Smyrak Kazimierz |
26 | 1 | TOMIAK Krzysztof Marek – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
27 | 1 | WDOWIK Marek Grzegorz – KOMITET WYBORCZY SLD |
28 | 1 | KOWALCZYK Adam – KWW BEZPARTYJNI GMINY ANDRYCHÓW |
29 | 1 | ŻYDEK Stanisława – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
30 | 1 | Surma Edward |
31 | 0 | KOBIELUS Maciej Dominik – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
32 | 0 | ŁYSOŃ Wiesław Jan – KWW NASZA GMINA ANDRYCHÓW |
33 | 0 | RZADEK Alina Maria – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Wnioski wyciągnijcie sami. Warto również aby i nasi przedstawiciele zapoznali się z wynikami tego sondażu!
Jakość negatywnych komentarzy pozostawia wiele do życzenia i nie wypada ich tutaj przytaczać, a te pozytywne są krótkie i zdawkowe w stylu „jest OK”. Jeżeli w następnych sondażach, trafią się ciekawsze, to zostaną opublikowane.
Jednocześnie zapraszam do wypełniania ankiet za III kwartał 2013r.