W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyznaczono następujące granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Andrychów, ulice: 1-go Maja, Ferdynanda Pachla, Floriańska, Garncarska, Krakowska od 1 do 81 (nieparzyste), Legionów, Leśna, Na Wzgórzach, Ogrodowa, Parkowa, Pod Skarpą, Przyjaźni, Rodzinna, Romualda Traugutta, Słoneczna, Słowackiego, Wyzwolenia, Plac Adama Mickiewicza, Rynek | Andrychów, Urząd Miejski, Rynek 16, 34-120 Andrychów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
2 | Andrychów, ulice: Beskidzka, Ignacego Daszyńskiego, Jana Kilińskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Olszyny, Piękna, Podgórska, Tadeusza Kościuszki, Aleja Adama Wietrznego | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, Hala Sportowa, ul. Ignacego Daszyńskiego 14, 34-120 Andrychów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Andrychów, ulice: Bartosza Głowackiego, Fabryczna, Polna, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sarnia, Tkacka, Tkacka Boczna, Żwirki i Wigury | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jarosława Dąbrowskiego 2, 34-120 Andrychów |
4 | Andrychów, ulice: Biała Droga, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Emila Zegadłowicza, gen. Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Henryka Biłki, Hugo Kołłątaja, Jana Kochanowskiego, Klonowa, Konstytucji 3 Maja, Krakowska od 83 do końca (nieparzyste), Krakowska od 136 do końca (parzyste), Lipowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Warszawy, Przemysłowa od 5 do końca (nieparzyste), Przemysłowa od 8 do końca (parzyste), Solidarności, Stefana Batorego, Strefowa, Szarych Szeregów, Tadeusza Wolfa, Tęczowa, Topolowa, Wandy Malickiej, Wincentego Witosa, Władysława Broniewskiego | Andrychów, Hala sportowa, ul. 1-go Maja 4, 34-120 Andrychów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | Andrychów, ulice: 27-go Stycznia, Brzegi, Krakowska od 56 do 134 (parzyste), Niecała, Przemysłowa od 1 do 3 (nieparzyste), Przemysłowa od 2 do 6 (parzyste), Starowiejska, Szewska | Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7, 34-120 Andrychów |
6 | Andrychów, ulice: Metalowców, Włókniarzy 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Andrychów, ulice: Stanisława Lenartowicza 1, 2, 3, 5 i 19, Włókniarzy 10, 10a, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 32, 33 i 34 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | Andrychów, ulice: Graniczna, Krakowska od 2 do 54 (parzyste), Stanisława Lenartowicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 72, 74 i 76 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7, 34-120 Andrychów |
9 | Andrychów, ulica: Stanisława Lenartowicza 26, 28, 30, 32, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70 i 71 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów |
10 | Andrychów, ulica: Stanisława Lenartowicza 25, 38, 44, 46, 48, 50, 60, 64, 66 i 68 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26, 34-120 Andrychów |
11 | Roczyny, ulice: Bielska od 1 do 65 (nieparzyste), Bielska od 2 do 90 (parzyste), Cyprysowa, Dolna, Krótka, Kwiatowa, Ogrodnicza, Sadowa, Słoneczna, Sołecka, Sportowa, Stawowa, Środkowa, Zarzeczna | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10, 34-120 Roczyny |
12 | Roczyny, ulice: Akacjowa, Bielska od 67 do końca (nieparzyste), Bielska od 92 do końca (parzyste), Bławatkowa, Bukowa, Bursztynowa, Diamentowa, Graniczna, Graniczna Górna, Gronie, Jarzębinowa, Jesionowa, Konwaliowa, Krajobrazowa, Kryształowa, ks. Jana Nowaka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Malownicza, Modrzewiowa, Perłowa, Plenerowa, Podgórska, Polana, Rubinowa, Rumiankowa, Spokojna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Topolowa, Turkusowa, Wiedeńska | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10, 34-120 Roczyny Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
13 | Sułkowice, ulice: bł. Siostry Faustyny, Centralna, Górska, Mostowa, Okrężna, Sadowa, Turystyczna, Wiosenna, Wspólna od 4 do 26 (parzyste), Wspólna 15 i 15A, Wspólna od 30 do 32 (parzyste), Wspólna od 36 do 62 (parzyste), Wspólna od 66 do 100 (parzyste), Wspólna od 104 do 108 (parzyste), Wspólna od 130 do 136 (parzyste), Wspólna 144, Wspólna od 144A do 144C (parzyste), Wspólna 158 | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu, ul. Centralna 2, 34-120 Sułkowice Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
14 | Sułkowice, ulice: Beskidzka, Kościelna, Zarzeczna; Targanice, ulice i osiedla: Długa od 1 do 25 (nieparzyste), Długa od 2 do 42 (parzyste), Długa 60, Dobra, Os. Francja, Os. Gierkówka, Os. Podmiejskie | Sułkowice, Remiza OSP w Sułkowicach-Łęgu, ul. Beskidzka 124a, 34-120 Sułkowice |
15 | Brzezinka, ulice: Graniczna, Legionistów, Podgórska, Polna, Słoneczna, Świętego Antoniego, Tadeusza Kowalczyka, Źródlana; Roczyny, ulica: Działy; Targanice, ulice: Długa od 27 do końca (nieparzyste), Długa od 44 do 58 (parzyste), Długa od 60a do 60H (parzyste), Długa od 62 do końca (parzyste), Graniczna, Żwirki i Wigury | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5, 34-120 Brzezinka Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
16 | Targanice, ulice i osiedla: Brzezińska, Floriańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kalinowa, Łagodna, Nad Potokiem, Olchowa, Orzechowa, Pogodna, Polanka, Wesoła, Widokowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Os. Wawrzynówka; Brzezinka, ulice: Brzezińska, Kalinowa, Nad Potokiem, Pogodna, Wesoła, Złota Górka | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice |
17 | Targanice, ulice i osiedla: Beskidzka, Brzozowa, Cisowa, Górska, Jawornicka, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kolorowa, Nowa Wieś, Różana, Sosnowa, Os. Modrzewiowe, Os. Świerkowe | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
18 | Sułkowice, ulice: Farmerska, Grzybowa, Kamieńcowa, ks. Stanisława Sikory, Młyńska z wyłączeniem 14, 16, 19 i 21, Nawieśnicka, Racławicka, Spokojna, Stolarska, Stroma, Środkowa, Wiśniowa, Wspólna od 1 do 13 (nieparzyste), Wspólna od 17 do końca (nieparzyste), Wspólna 2, 28, 34, 64 i 102, Wspólna od 110 do 128 (parzyste), Wspólna od 138 do 142 (parzyste), Wspólna od 146 do 156 (parzyste), Wspólna od 156a do 156d (parzyste), Wspólna od 160 do końca (parzyste), Za Grapą, Zbożowa | Sułkowice, Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice |
19 | Rzyki, osiedla: Os. Hajosty, Os. Hatale, Os. Kierczaki, Os. Kluka, Os. Leśniczówka, Os. Młocki Dolne, Os. Polaki, Os. Potrójna, Os. Praciaki, Os. Szafarze, Os. Za Kościołem | Rzyki, Dom Kultury, Os. Młocki Dolne 72, 34-125 Rzyki |
20 | Rzyki, osiedla: Os. Haczki, Os. Jagódki, Os. Młocki Górne, Os. Moskwiki, Os. Mydlarze, Os. Potok Kubikowski, Os. Sordyle, Os. Szczęśniaki, Os. Urbanki | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, Os. Szczęśniaki 1, 34-125 Rzyki Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
21 | Zagórnik, ulice i osiedla: Biadasowska, Inwałdzka, ks. Leszka Solakiewicza, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Oazowa, Pod Groniem, Rekreacyjna, Skornicka, Strażacka, Szkolna, Źródlana, Os. Biadasów I, Os. Górka, Os. Hulakówka, Os. Maturówka, Os. Świątkówka; Sułkowice, ulice: Kosynierów, Młyńska 14, 16, 19 i 21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12, 34-120 Zagórnik Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
22 | Inwałd, ulice i osiedla: Cicha, Dworska, Graniczna, Kolejowa, ks. Władysława Bukowińskiego, Miła, Poprzeczna, Radosna (parzyste), Rolna, Romerów, Rozwojowa, Rzeczna, Siewna, Skośna, Spacerowa, Spokojna, Wadowicka od 2 do 108 (parzyste), Wadowicka od 1 do 77 (nieparzyste), Wiejska od 1 do 113 (nieparzyste), Wiejska od 2 do 118 (parzyste), Zagórnicka, Os. Górki, Os. Parkowe, Os. Wapiennik | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79, 34-120 Inwałd |
23 | Inwałd, ulice i osiedla: Gościnna, Jasna, Pańska, Radosna (nieparzyste), Wadowicka od 79 do 109 (nieparzyste), Wadowicka od 110 do końca, Wiejska od 115 do 119 (nieparzyste), Wiejska od 120 do końca, Zamkowa, Zielna, Os. Cegielnia, Os. Familijne, Os. Korcza, Os. Kuwik, Os. Nowe, Os. Zarębki, Os. Zielone | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79, 34-120 Inwałd Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
24 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów |
Godziny głosowania w lokalach wyborczych