Wyniki głosowania w II turze:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBIEŃ Krzysztof | 58 | wyższe | Andrychów | 6033 | 36.99 | Nie |
2 | ŻAK Tomasz | 57 | Wyższe | Andrychów | 10276 | 63.01 | Tak |
Zbiorcze informacje o głosowaniu w poszczególnych obwodach:
Obwód nr | Adres | Liczba głosów ważnych | KUBIEŃ Krzysztof | ŻAK Tomasz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||||||
Liczba | % ważnych | % ważnych | Liczba | ||||
1 | Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16 Andrychów | 876 | 346 | 39.50% | 60.50% | 530 | |
2 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 14 Andrychów | 892 | 340 | 38.12% | 61.88% | 552 | |
3 | Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a Andrychów | 934 | 386 | 41.33% | 58.67% | 548 | |
4 | Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4 Andrychów | 844 | 329 | 38.98% | 61.02% | 515 | |
5 | Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 Andrychów | 815 | 274 | 33.62% | 66.38% | 541 | |
6 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b Andrychów | 701 | 222 | 31.67% | 68.33% | 479 | |
7 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a Andrychów | 779 | 234 | 30.04% | 69.96% | 545 | |
8 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7 Andrychów | 744 | 202 | 27.15% | 72.85% | 542 | |
9 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów | 677 | 226 | 33.38% | 66.62% | 451 | |
10 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów | 713 | 221 | 31.00% | 69.00% | 492 | |
11 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10 Roczyny | 853 | 300 | 35.17% | 64.83% | 553 | |
12 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10 Roczyny | 759 | 244 | 32.15% | 67.85% | 515 | |
13 | Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Centralna 2 Sułkowice | 742 | 270 | 36.39% | 63.61% | 472 | |
14 | Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, ul. Beskidzka 124a Sułkowice | 677 | 251 | 37.08% | 62.92% | 426 | |
15 | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5 Brzezinka | 435 | 161 | 37.01% | 62.99% | 274 | |
16 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46 Targanice | 572 | 208 | 36.36% | 63.64% | 364 | |
17 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 Targanice | 483 | 164 | 33.95% | 66.05% | 319 | |
18 | Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Racławicka 188 Sułkowice | 744 | 293 | 39.38% | 60.62% | 451 | |
19 | Rzyki, Świetlica CKiW, os. Młocki Dolne 72 Rzyki | 522 | 265 | 50.77% | 49.23% | 257 | |
20 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Szczęśniaki 1 Rzyki | 522 | 314 | 60.15% | 39.85% | 208 | |
21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12 Zagórnik | 861 | 310 | 36.00% | 64.00% | 551 | |
22 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd | 615 | 239 | 38.86% | 61.14% | 376 | |
23 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd | 548 | 234 | 42.70% | 57.30% | 314 | |
24 | Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19 Andrychów | 1 | 0 | 00.00% | 100.00% | 1 |
Frekwencja:
Obwód nr |
Adres |
Frekwencja |
|
---|---|---|---|
1 | Andrychów, Urząd Miejski, ul. Rynek 16 Andrychów | 49.69% | |
2 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 14 Andrychów | 51.23% | |
3 | Andrychów, Remiza OSP, ul. Rynek 16a Andrychów | 52.77% | |
4 | Andrychów, Hala sportowa, ul. 1 Maja 4 Andrychów | 49.54% | |
5 | Andrychów, Miejski Dom Kultury, ul. Szewska 7 Andrychów | 48.81% | |
6 | Andrychów, Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Starowiejska 22b Andrychów | 40.74% | |
7 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Włókniarzy 10a Andrychów | 50.45% | |
8 | Andrychów, Klub Osiedlowy ASM, ul. Stanisława Lenartowicza 7 Andrychów | 50.51% | |
9 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Sala lekcyjna, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów | 49.20% | |
10 | Andrychów, Szkoła Podstawowa Nr 5, Świetlica, ul. Stanisława Lenartowicza 26 Andrychów | 49.55% | |
11 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście boczne, ul. Szkolna 10 Roczyny | 51.34% | |
12 | Roczyny, Zespół Szkół Samorządowych, Sala lekcyjna /wejście główne, ul. Szkolna 10 Roczyny | 48.42% | |
13 | Sułkowice-Łęg, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Centralna 2 Sułkowice | 46.88% | |
14 | Sułkowice-Łęg, Remiza OSP, ul. Beskidzka 124a Sułkowice | 52.10% | |
15 | Brzezinka, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Słoneczna 5 Brzezinka | 55.94% | |
16 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Mała sala gimnastyczna, ul. Beskidzka 46 Targanice | 43.02% | |
17 | Targanice, Zespół Szkół Samorządowych, Pokój nauczycielski, ul. Beskidzka 46 Targanice | 43.10% | |
18 | Sułkowice-Bolęcina, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Racławicka 188 Sułkowice | 42.66% | |
19 | Rzyki, Świetlica CKiW, os. Młocki Dolne 72 Rzyki | 43.01% | |
20 | Rzyki, Zespół Szkół Samorządowych, os. Szczęśniaki 1 Rzyki | 41.78% | |
21 | Zagórnik, Zespół Szkół Samorządowych, ul. Szkolna 12 Zagórnik | 46.33% | |
22 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Stary Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd | 47.28% | |
23 | Inwałd, Zespół Szkół Samorządowych, Nowy Budynek, ul. Wadowicka 79 Inwałd | 41.32% | |
24 | Andrychów, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Dąbrowskiego 19 Andrychów | 2.78% |
źródło: pkw.gov.pl