Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Uwagi
|
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | GONDKO Małgorzata Agnieszka | zam. Andrychów, wiek: 21 | 1 | |
1 | MAGIERA Dorota Józefa | zam. Andrychów, wiek: 53 | 2 | |
1 | ŻYDEK Jan | zam. Andrychów, wiek: 69 | 3 | |
1 | SARLEJ Tadeusz Kazimierz | zam. Andrychów, wiek: 59 | 4 | |
1 | WĄTROBA Ewa Beata | zam. Andrychów, wiek: 47 | 5 | |
1 | BABSKI Roman Stanisław | zam. Rzyki, wiek: 48 | 6 | |
1 | KRUMMEL Janusz Stefan | zam. Andrychów, wiek: 63 | 7 | |
1 | RADOŃ Maria | zam. Andrychów, wiek: 68 | 8 | |
1 | GIERSZEWSKA Ewelina | zam. Andrychów, wiek: 32 | 9 | |
1 | KOBIELUS Maciej Dominik | zam. Andrychów, wiek: 31 | 10 | |
1 | ŻYDEK Władysław | zam. Roczyny, wiek: 70 | 11 | |
1 | TROJAK Danuta | zam. Roczyny, wiek: 61 | 12 | |
1 | POLAK Wojciech | zam. Sułkowice, wiek: 40 | 13 | |
1 | PRUS Stanisław | zam. Brzezinka, wiek: 57 | 14 | |
1 | OBOZA Aleksander | zam. Sułkowice, wiek: 58 | 15 | |
1 | KOWALCZYK Adam | zam. Targanice, wiek: 52 | 16 | |
1 | ZBOROWSKI Artur Jan | zam. Sułkowice, wiek: 43 | 17 | |
1 | MŁOCEK Aneta Krystyna | zam. Rzyki, wiek: 39 | 18 | |
1 | PRYSTACKI Roman | zam. Zagórnik, wiek: 63 | 19 | |
1 | RZADEK Zbigniew | zam. Inwałd, wiek: 49 | 20 | |
1 | NOWAK Marek Marian | zam. Inwałd, wiek: 47 | 21 |
źródło: pkw.gov.pl