Wykaz zarejestrowanych kandydatów:
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
Uwagi
|
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | NIEMCZYK Ireneusz Paweł | zam. Andrychów, wiek: 47 | 1 | |
1 | CHRUSZCZ Maksymilian | zam. Zagórnik, wiek: 66 | 2 | |
1 | STUDNIARZ Alicja | zam. Andrychów, wiek: 51 | 3 | |
1 | KUŹMA Józef Stanisław | zam. Andrychów, wiek: 64 | 4 | |
1 | BUDZOWSKI Wiesław Andrzej | zam. Andrychów, wiek: 66 | 5 | |
1 | KUBIEŃ Krzysztof | zam. Andrychów, wiek: 54 | 6 | |
1 | NOWAK Sławomir Piotr | zam. Andrychów, wiek: 44 | 7 | |
1 | MAŁECKI Marcin | zam. Andrychów, wiek: 31 | 8 | |
1 | MIKOŁAJEK Jakub Ryszard | zam. Andrychów, wiek: 23 | 9 | |
1 | ONICHIMIUK Łukasz Marek | zam. Andrychów, wiek: 30 | 10 | |
1 | FLUDER Katarzyna | zam. Andrychów, wiek: 40 | 11 | |
1 | JANOSZ Zbigniew Władysław | zam. Roczyny, wiek: 57 | 12 | |
1 | RAJDA Adam Eugeniusz | zam. Sułkowice, wiek: 56 | 13 | |
1 | KAPELA Józefa | zam. Sułkowice, wiek: 63 | 14 | |
1 | BIK Mateusz Wojciech | zam. Andrychów, wiek: 30 | 15 | |
1 | SIWEK Renata | zam. Targanice, wiek: 51 | 16 | |
1 | ŻYWIOŁ Grzegorz Adam | zam. Targanice, wiek: 41 | 17 | |
1 | HATALA Wiktoria | zam. Rzyki, wiek: 36 | 18 | |
1 | SURZYN Barbara Jadwiga | zam. Zagórnik, wiek: 44 | 19 | |
1 | PESZEL Wiesław Bogdan | zam. Inwałd, wiek: 50 | 20 | |
1 | PASTERNAK Joanna Felicja | zam. Andrychów, wiek: 33 | 21 |
źródło: pkw.gov.pl