Liczba mandatów8
Zasięg – część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|
1 | BRYNKUS Józef | nauczyciel akademicki | Wadowice | nie należy do partii politycznej |
2 | KAŁA Józef | inżynier hutnik | Polanka Wielka | członek partii politycznej: PSL |
3 | HERBUT Dawid Julian | policjant | Kalwaria Zebrzydowska | nie należy do partii politycznej |
4 | ZAWADZKI Grzegorz Roman | górnik | Jawiszowice | nie należy do partii politycznej |
5 | DĘBIŃSKA Maria | rolnik | Juszczyn | nie należy do partii politycznej |
6 | GOŁĄB Katarzyna | nauczyciel | Radocza | nie należy do partii politycznej |
7 | BOLEK Magdalena | inżynier energetyk | Babice | nie należy do partii politycznej |
8 | BEDRA Renata Barbara | monter elektroniki samochodowej | Jawiszowice | nie należy do partii politycznej |
9 | MICHALEC Sylwia | specjalista zarządzania kryzysowego | Bachowice | nie należy do partii politycznej |
10 | SIKORA Marek Andrzej | projektant grafiki | Biertowice | nie należy do partii politycznej |
11 | HYJEK Ewa Maria | pedagog | Myślenice | członek partii politycznej: PSL |
12 | PAJĄK Dorota | ekonomista | Ponikiew | nie należy do partii politycznej |
13 | JAKUBOWSKI Tomasz Marek | nauczyciel | Wadowice | członek partii politycznej: PSL |
14 | KIERPIEC Daniel Józef | prawnik | Kęty | nie należy do partii politycznej |
15 | GÓRECKI Andrzej | inżynier mechanik | Stanisław Górny | członek partii politycznej: PSL |
16 | MOTYKA Miłosz Maksymilian | inżynier ochrony środowiska | Tokarnia | członek partii politycznej: PSL |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|
1 | BOCHENEK Rafał Paweł | prawnik | Strumiany | nie należy do partii politycznej |
2 | POLAK Marek Władysław | parlamentarzysta | Andrychów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
3 | BIERNAT Zbigniew Stanisław | parlamentarzysta | Zator | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
4 | FILIPIAK Ewa Maria | parlamentarzysta | Klecza Dolna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | KOZIK Krzysztof Janusz | inżynier górnik górnictwo podziemne | Libiąż | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
6 | HAJOS Sławomir Paweł | parlamentarzysta | Zawoja | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
7 | KUROWSKI Władysław Michał | wyższy urzędnik samorządowy | Jawornik | nie należy do partii politycznej |
8 | STARZEC Zbigniew Władysław | wyższy urzędnik państwowy | Oświęcim | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
9 | GIBAS Iwona Józefa | specjalista do spraw zarządzania i organizacji | Brzeszcze | nie należy do partii politycznej |
10 | KASPROWSKI Wojciech Marcin | politolog | Kraków | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
11 | MAJKA Jolanta Maria | ogrodnik | Zegartowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
12 | KACZYŃSKI Filip Roman | politolog | Wadowice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
13 | ŚWIERKOSZ Grażyna | wyższy urzędnik samorządowy | Lachowice | nie należy do partii politycznej |
14 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | dyrektor szkoły | Lipnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
15 | TROJANOWSKA Grażyna | ekonomista | Chrzanów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
16 | DUDA Roman Wincenty | przedsiębiorca | Kraków | nie należy do partii politycznej |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|
1 | ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz | dyrektor finansowy | Kraków | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2 | WÓJTOWICZ Katarzyna Małgorzata | pedagog | Kraków | nie należy do partii politycznej |
3 | ZAWADA Tomasz Leszek | programista aplikacji | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
4 | BROŻEK Dominika Maria | grafik | Chrzanów | nie należy do partii politycznej |
5 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | politolog | Zaborze | nie należy do partii politycznej |
6 | KOWALÓWKA Michał Grzegorz | dyrektor marketingu | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
7 | RAUCH Jan Zbigniew | lekarz dentysta | Wadowice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8 | STASIK Iwona Ewa | pracownik ds. produktów finansowych | Kraków | członek partii politycznej: Razem |
9 | FILIPEK Magdalena | instruktor nauki jazdy | Kwaczała | członek partii politycznej: Twój Ruch |
10 | KUC Maria Teresa | Pedagog | Chrzanów | nie należy do partii politycznej |
11 | JANUSZYK Władysław | politolog | Oświęcim | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
12 | LEGOŃ Natalia Joanna | menadżer zawartości serwisów internetowych | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
13 | GUGULSKI Jarosław Marek | nauczyciel | Kęty | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
14 | TYMAN Agnieszka | kucharz | Kraków | członek partii politycznej: Lewica Razem |
15 | KAJDAS Dorota Ewa | nauczyciel | Oświęcim | nie należy do partii politycznej |
16 | JAGLARZ Jakub Jerzy | kierowca samochodu dostawczego | Wadowice | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|
1 | WILCZYŃSKI Bartosz | inżynier automatyki i robotyki | Kraków | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
2 | KRAWCZYK Emil Piotr | inżynier budownictwa | Trzebinia | członek partii politycznej: Korwin |
3 | CHMIEL Dariusz Bogdan | technik telekomunikacji | Wadowice | członek partii politycznej: Liga Polskich Rodzin |
4 | KUMANEK Grzegorz Jan | przedstawiciel handlowy | Luszowice | członek partii politycznej: Korwin |
5 | BAJER Marcin Jakub | informatyk | Skrzynka | nie należy do partii politycznej |
6 | CURZYDŁO Jerzy | magazynier | Kossowa | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
7 | SALAWA Marta | technik administracji | Świątniki Górne | nie należy do partii politycznej |
8 | CZACHUR Adam Aleksander | technik mechanik | Libiąż | członek partii politycznej: Korwin |
9 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | nauczycielka | Myślenice | nie należy do partii politycznej |
10 | URBAŃSKA Anna Katarzyna | technik administracji | Grzechynia | nie należy do partii politycznej |
11 | MREŃCA Tomasz | magazynier | Inwałd | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
12 | BANET Piotr Paweł | przedsiębiorca | Bielsko-Biała | członek partii politycznej: Korwin |
13 | SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna | technik optyk | Alwernia | nie należy do partii politycznej |
14 | JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta | sprzedawca | Kraków | nie należy do partii politycznej |
15 | ZASŁONA-POLAK Katarzyna | kelner | Trzebinia | nie należy do partii politycznej |
16 | KŁECZEK Tomasz | mechanik maszyn i urządzeń | Trzebinia | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|
1 | NIEDZIELA Dorota | lekarz weterynarii | Kęty | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
2 | SOWA Marek Jan | ekonomista | Bobrek | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
3 | POTOCKI Adam Kajetan | prawnik | Chrzanów | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
4 | STYCZEŃ Adam Tomasz | menadżer ochrony zdrowia | Myślenice | nie należy do partii politycznej |
5 | KLINOWSKI Mateusz Michał | wykładowca akademicki | Wadowice | nie należy do partii politycznej |
6 | WĄTROBA Ewa Beata | przedsiębiorca | Andrychów | nie należy do partii politycznej |
7 | CHOWANIEC Michał | przedstawiciel medyczny | Sucha Beskidzka | członek partii politycznej: Nowoczesna |
8 | LUBAŃSKI Adam Jarosław | politolog | Przytkowice | członek partii politycznej: Partia Zieloni |
9 | WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena | higienistka stomatologiczna | Osieczany | członek partii politycznej: Nowoczesna |
10 | SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka | ekonomista | Chełmek | członek partii politycznej: Nowoczesna |
11 | BRÓZDA Marcin | przedsiębiorca | Przytkowice | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | przedstawiciel handlowy | Brzeszcze | członek partii politycznej: Nowoczesna |
13 | ARKIT Szymon Tadeusz | inspektor pracy | Libiąż | nie należy do partii politycznej |
14 | KLAJA Tomasz Zygmunt | przedsiębiorca | Zator | nie należy do partii politycznej |
15 | MIRANOWICZ Maria Wiesława | nauczyciel | Zagórze | nie należy do partii politycznej |
16 | ŻABA Tadeusz | inż. automatyk | Siepraw | nie należy do partii politycznej |
źródło: PKW