Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIKOŁAJEK Wiesław | 50 | Sułkowice |
2 | GUZDEK Jakub | 20 | Rzyki |
3 | BIZOŃ Lucyna Grażyna | 57 | Sułkowice |
4 | BORGOSZ Kazimiera | 54 | Sułkowice |
5 | RADWAN Józef Kazimierz | 48 | Targanice |
6 | BŁASZCZAK Zuzanna Agnieszka | 35 | Inwałd |
7 | RUSINEK Kajetan | 31 | Andrychów |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA ANDRYCHÓW”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŁYSOŃ Paweł Piotr | 40 | Zagórnik |
2 | NOWAK Marek Marian | 51 | Inwałd |
3 | MOSKWIK Zofia Maria | 60 | Rzyki |
4 | RAKOWSKI Mieczysław Kazimierz | 55 | Rzyki |
5 | SORDYL Janina Dorota | 57 | Inwałd |
6 | RUSINEK Wiesław | 47 | Rzyki |
7 | OBOZA Zofia | 64 | Sułkowice |
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RZADEK Zbigniew | 53 | Inwałd |
2 | PABIŚ Teresa | 42 | Zagórnik |
3 | GRZECZYŃSKI Mirosław Tadeusz | 49 | Andrychów |
4 | KOLBER Natalia Maja | 39 | Sułkowice |
5 | CHMIEL Franciszek | 63 | Sułkowice |
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LIPSKI Janusz Maciej | 49 | Inwałd |
2 | CIBOR Grzegorz Jan | 34 | Sułkowice |
3 | MIARKA Barbara | 42 | Zagórnik |
4 | CHODNIK Jadwiga Teresa | 41 | Andrychów |
5 | SMAZA Agnieszka | 36 | Andrychów |
źródło: pkw.gov.pl