Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIGDAŁEK Wiesław Stefan | 53 | Brzezinka |
2 | KAPELA Józefa | 67 | Sułkowice |
3 | WĘGRZYNEK Stanisław | 51 | Brzezinka |
4 | POWROŹNIK Andrzej Wacław | 51 | Targanice |
5 | POLAK Iwona Maria | 55 | Targanice |
6 | RYBKA Przemysław Artur | 25 | Andrychów |
7 | ISKIERKA Iwona Stanisława | 40 | Targanice |
8 | SORDYL Jacek | 50 | Roczyny |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA ANDRYCHÓW”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŻAK Tomasz | 57 | Andrychów |
2 | PRUS Stanisław | 61 | Brzezinka |
3 | ŻYDEK Władysław | 74 | Roczyny |
4 | KOWALCZYK Adam | 56 | Targanice |
5 | BURY Wojciech | 44 | Roczyny |
6 | PRUS Monika Milada | 30 | Roczyny |
7 | MURGAS Klaudia Kinga | 26 | Andrychów |
8 | KALAMUS-GĄDEK Beata Zdzisława | 40 | Sułkowice |
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OKRZESIK Dorota | 53 | Andrychów |
2 | STOKŁOSA Michał | 40 | Targanice |
3 | KLĘCZAR Monika Ewa | 46 | Sułkowice |
4 | WIĘCKOWSKI Marcin Andrzej | 35 | Roczyny |
5 | DOBROWOLSKI Dariusz | 51 | Roczyny |
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OBOZA Antoni Józef | 60 | Sułkowice |
2 | MIESZCZAK Robert | 45 | Roczyny |
3 | BIZOŃ Halina | 58 | Targanice |
4 | WIŚNIOWSKA Małgorzata | 38 | Brzezinka |
5 | ŻUREK Bogdan | 51 | Targanice |
źródło: pkw.gov.pl