Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUBIEŃ Krzysztof | 58 | Andrychów |
2 | NOWAK Sławomir Piotr | 48 | Andrychów |
3 | FLUDER Katarzyna | 44 | Andrychów |
4 | MALARZ Zofia | 67 | Andrychów |
5 | WOŁYŃSKI Zbigniew Andrzej | 66 | Andrychów |
6 | STYSŁO Danuta | 58 | Andrychów |
7 | OLAJOSSY Jerzy Adam | 59 | Andrychów |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA ANDRYCHÓW”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BABSKI Roman Stanisław | 52 | Rzyki |
2 | RADOŃ Maria | 72 | Andrychów |
3 | ZIÓŁKOWSKA Izabella Marta | 38 | Sułkowice |
4 | NAJBOR Lesław Stanisław | 62 | Andrychów |
5 | KLAPKA Elżbieta Anna | 40 | Andrychów |
6 | LULEK Anna Marzena | 44 | Andrychów |
7 | RAJDA Czesław Stanisław | 61 | Andrychów |
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KOBIELUS Maciej Dominik | 35 | Andrychów |
2 | KOCZUR Zofia Aniela | 41 | Andrychów |
3 | PASTERNAK Janusz Teodor | 48 | Andrychów |
4 | KOLBER-DI FONZO Ewa Elżbieta | 48 | Andrychów |
5 | SUCHANEK Wojciech Krzysztof | 25 | Andrychów |
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAŁECKI Zbigniew Paweł | 44 | Andrychów |
2 | KUCHARSKI Piotr Andrzej | 44 | Andrychów |
3 | PACZKOWSKI Konrad Michał | 42 | Andrychów |
4 | WIKTORCZYK Dorota Iwona | 44 | Andrychów |
5 | BOGUNIA Agnieszka Sabina | 42 | Andrychów |
źródło: pkw.gov.pl