Listy kandydatów
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BIŁKO Tadeusz | 72 | Andrychów |
2 | STUDNIARZ Alicja | 55 | Andrychów |
3 | NIEMCZYK Seweryn Ireneusz | 22 | Andrychów |
4 | BUDZOWSKI Wiesław Andrzej | 70 | Andrychów |
5 | MAZGAJ Grażyna | 63 | Andrychów |
6 | JASIAK Bartłomiej Łukasz | 37 | Andrychów |
7 | WESOŁOWSKA – MIKOŁAJEK Danuta Maria | 63 | Andrychów |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA ANDRYCHÓW”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SARLEJ Tadeusz Kazimierz | 63 | Andrychów |
2 | WĄTROBA Ewa Beata | 51 | Andrychów |
3 | BABIK Dawid Piotr | 34 | Andrychów |
4 | BLOCH Wojciech Władysław | 34 | Targanice |
5 | MASTEK Elżbieta Maria | 50 | Andrychów |
6 | BYRSKA-ŻUGAJ Lucyna | 63 | Andrychów |
7 | KARAMAŃSKI Adam Marcin | 29 | Andrychów |
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOBIELUS 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAGIERA Dorota Józefa | 57 | Andrychów |
2 | GÓRECKI Marcin Maciej | 43 | Andrychów |
3 | MATYSZKOWICZ Mateusz Łukasz | 33 | Andrychów |
4 | WĘGLARZ Marta Magdalena | 31 | Andrychów |
5 | HAHN Rafał Krzysztof | 48 | Andrychów |
6 | MAJDA Ramona | 22 | Roczyny |
7 | STANEK Wojciech Adam | 38 | Andrychów |
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY TERAZ ANDRYCHÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SMOLEC Jolanta | 59 | Andrychów |
2 | GIERAT-RUSINEK Marta Teresa | 33 | Inwałd |
3 | EKIERT Krzysztof | 42 | Andrychów |
4 | BIK Mateusz Wojciech | 34 | Andrychów |
5 | PRZECISZOWSKA Katarzyna Lidia | 48 | Andrychów |
źródło: pkw.gov.pl